歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-04
CEM華盛昌DT-616CT二合一專業(yè)溫濕度儀是一款內(nèi)置激光瞄準器的非接觸式溫度和濕度測量儀表。具有溫濕度測量、攝氏度和華氏度轉(zhuǎn)換、Z大值及數(shù)據(jù)保持等功能,帶白色背光的雙顯示大屏幕液晶屏可在黑暗中使用。內(nèi)置紅外測溫功能讓您的測溫領域更加寬廣
【紅外線測溫指標】
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-50.0oC ~200.0oC | -50.0oC~ -20.0oC | 0.1oC | +5oC |
-20.0oC ~200.0oC | ± 2%的讀數(shù)或+2oC | ||
200oC ~500oC | 1oC | ± 2%的讀數(shù)或+2oC | |
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-58.0℉~200.0℉ | -58.0℉~ -4.0℉ | 0.1℉ | +9℉ |
-4.0℉~200.0℉ | ± 2%的讀數(shù)或+4℉ | ||
200℉~932℉ | 1℉ | ± 2%的讀數(shù)或+4℉ | |
注意 | 1.精確度是在18oC to 28oC (64oF to 82oF),相對濕度小于80 % RH的環(huán)境條件下測得 2精確度是在發(fā)射率固定為0.95時測得 | ||
發(fā)射率 | 固定為0.95 | ||
光學距離比 | D : S=大約為. 8:1 |
【相對濕度和溫度的技術指標】
量程 | 分辨率 | 精確度 |
5.0%RH~95.0%RH | 0.1%RH | +3.5%RH |
-20.0oC ~60.0oC | 0.1oC | +2oC |
-4.0℉~140.0℉ | 0.1℉ | +3℉ |
【產(chǎn)品應用】
DT-616CT《原裝全新》《現(xiàn)貨》實物實拍:
CEM產(chǎn)品授權代理證書: