歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-05
接觸式轉(zhuǎn)速計AZ8001非接觸式轉(zhuǎn)速測量 !簡單容易操作!
接觸式轉(zhuǎn)速計AZ8001詳細(xì)說明:
•非接觸式轉(zhuǎn)速測量 !
•簡單容易操作!
•自動換擋!
•20分鐘內(nèi)未操作自動關(guān)機(jī)!
•低電壓顯示!
•保留zui大/zui小/平均值!
可變換轉(zhuǎn)速單位 | 轉(zhuǎn)速量程范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
RPM每分鐘旋轉(zhuǎn)數(shù) | 10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ±2dgts |
M/Min米/每分鐘 | 1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
Ft/Min英尺/每分鐘 | 3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
Yd/Min碼/每分鐘 | 1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
接觸式轉(zhuǎn)速計AZ8001一般規(guī)格:
反應(yīng)時間 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒( 10 ~ 60 rpm) |
顯示方式 | LCD顯示五位數(shù) |
功能 | 保留zui大/zui小/平均值 |
尺寸 | 124(L)x50(W)x33(H)mm |
重量 | 140g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 紙盒,電池,反光帖紙,使用說明書 |
圖片:
更多中國臺灣衡欣AZ-8001接觸式轉(zhuǎn)速表詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://dicebreakergame.com/