歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網站!
更新時間:2023-12-05
香港優(yōu)利德UT305C紅外測溫儀溫度范圍 -50℃~1550℃(-58℉~2282℉) Z高測量精度 ±1.8℃或1.8%
香港優(yōu)利德UT305C紅外測溫儀技術指標:
基本功能 | 量程 |
溫度范圍 | -50℃~1550℃(-58℉~2282℉) |
zui高測量精度 | ±1.8℃或1.8% |
重復精度 | <±0.5℃或 <±0.5% |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
D:S(距離與光點直徑比) | 50:1 |
響應時間 | 250mS(95%可讀) |
光譜響應 | 8um至14um |
激光功率 | 2⑾類;激光產品;輸出<1mW,波長630-670nm |
發(fā)射率 | 數(shù)字可調節(jié),可在0.10至1.0 步長0.01 |
顯示保持 | 8秒 |
℃/℉選擇 | √ |
T-C探頭測溫 | -50℃~1050℃ |
可關閉激光 | √ |
數(shù)據存儲 | 100條 |
高/低限制報警 | √ |
鎖定測量 | √ |
背景光 | √ |
zui大值/zui小值測量 | √ |
平均值/差值顯示 | √ |
USB數(shù)據傳輸 | √ |
搜索 | √ |
自動關機 | √ |
低電量顯示 | √ |
三角架安裝孔 | √ |
電源 | 9V電池/USB供電/電源適配器 |
LCD尺寸 | 33×38mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 320g |
機身尺寸 | 200×130×53mm |
標準配件 | USB數(shù)據線、電源適配器、軟件光盤、電池,點式K-型熱電偶 |
標準包裝 | 工具箱、彩盒、說明書、保修卡 |
標準包裝數(shù)量 | 5臺 |
標準包裝尺寸 | 480x372x315mm |
標準包裝箱毛重 | 9.5kg |
香港優(yōu)利德UT305C紅外測溫儀實物實拍:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://dicebreakergame.com/