歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT713過(guò)程校驗(yàn)儀機(jī)身顏色 紅色+鐵灰 機(jī)身重量 410g 機(jī)身尺寸 96×193×47mm
香港優(yōu)利德UT713過(guò)程校驗(yàn)儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
輸入/輸出電壓 | -10~110mV/-110~1100mV | ±(0.04%+2) |
輸入/輸出熱電偶 J/K/T/E/R/S/B/N/L/U | ±0.04%±1℃ | |
特殊功能 | ||
溫度系數(shù) | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005% x 量程/℃ |
冷接點(diǎn)誤差 | -10℃~50℃ | ±0.5℃ |
標(biāo)準(zhǔn)溫標(biāo) | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
刻度溫標(biāo) | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40×63mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 410g | |
機(jī)身尺寸 | 96×193×47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū),布包、表筆、保修卡、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440×400×355mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19kg |
香港優(yōu)利德UT713過(guò)程校驗(yàn)儀實(shí)物實(shí)拍:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://dicebreakergame.com/