歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UTD2042BE數(shù)字示波器標準配件:探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤
香港優(yōu)利德UTD2042BE數(shù)字示波器技術(shù)指標:
特征 | 技術(shù)指標 |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 40MHz |
上升時間 | ≤8.7ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div~5V/div |
記錄長度 | 2×512 k |
采樣率 | 實時1GS/s 等效50GS/s |
掃描時基 | 10ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動測量 | 28種 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數(shù)學功能 | 加,減,乘,除,FFT |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 |
顯示 | LCD、單色,320 x 240 |
一般特征 |
|
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz,CAT II |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機身重量 | 2.5 kg(凈重) |
機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) |
標準配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱,說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 445 x 410 x 270mm |
標準包裝毛重 | 9.2 kg |
香港優(yōu)利德UTD2042BE數(shù)字示波器產(chǎn)品圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://dicebreakergame.com/