歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
常州藍科LK7120程控交直流耐壓測試儀電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點電流上下限設定前面板軟件校正LCD液晶顯示、菜單引導操作
常州藍科LK7120程控交直流耐壓測試儀規(guī)格:
程控耐壓絕緣測試儀系列性能特點
■ 電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點
■ 電流上下限設定
■ 前面板軟件校正
■ LCD液晶顯示、菜單引導操作
■ 具有電弧偵測功能(1-9級)
■ 鍵盤鎖定功能
■ 5組測量記憶模式
■ 測試時間、電壓、電流、電阻同時顯示
■ 選配RS232、PLC接口
■ 人性化設計、操作簡單
常州藍科LK7120程控交直流耐壓測試儀參數(shù)一覽表:
型號 | LK7110 | LK7112 | LK7120 | LK7122 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流電流下限 | 0.00~12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.00~12.00mA> ±(2%+2Counts) | ||
直流電流上限 | ------------------- | 0.10~5.00mA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流下限 | ------------------- | 0.00~5.00mA ±(2%+2Counts) | ||
絕緣電阻測試電壓 | ------------------- | 100~1000kV ±(2%+5V) | 100~1000kV ±(2%+5V) | |
絕緣電阻 | 僅7112、7122有此項功能 范圍:(1-1000)MΩ 準確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(5%±2Counts) Voltage<500V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(10%±2Counts) Voltage<500V DC | |||
液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | |||
測試時間 | 0.1~999.9s5V ±(2%+0.05sec) | |||
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
測試報警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟體校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設定值 | |||
溫度/濕度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |||
標準附件 | LK26002A |
圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://dicebreakergame.com/