歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
常州藍科LK7110S程控八路交流耐壓測試儀準確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC±(5%±2Counts) Voltage<500V DC范圍:(1000-9999)MΩ準確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC±(10%±2Counts) Voltage<500V DC
常州藍科LK7110S程控八路交流耐壓測試儀參數(shù)對比:
型號 | LK7110S | LK7122S |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) |
交流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA ±(2%+2Counts) |
交流電流下限 | 0.00~12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.00~12.00mA> ±(2%+2Counts) |
直流電流上限 | ------------------- | 0.10~5.00mA ±(2%+2Counts) |
直流電流下限 | ------------------- | 0.00~5.00mA ±(2%+2Counts) |
絕緣電阻測試電壓 | ------------------- | 100~1000kV ±(2%+5V) |
絕緣電阻 | 僅7122S有此項功能 范圍:(1-1000)MΩ 準確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(5%±2Counts) Voltage<500V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(10%±2Counts) Voltage<500V DC | |
液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | |
測試時間 | 0.1~999.9s5V ±(2%+0.05sec) | |
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |
測試報警 | 蜂鳴器、指示燈 | |
校正方式 | 軟體校正 | |
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設(shè)定值 | |
溫度/濕度 | 0оC~40оC≤75%RH | |
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |
標準附件 | LK26002A |
常州藍科LK7110S程控八路交流耐壓測試儀圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://dicebreakergame.com/